イベント
アチーブ内容 | アチーブ報酬 |
総合討伐ポイント10000000 | ランキングラッシュ武具箱×1 100,000G |
ランキングラッシュ ノーマルクリア1~2 | ランキングラッシュ進化石×80 100,000G |
ランキングラッシュ ノーマルクリア3 | ランキングラッシュ報酬箱×2 ランキングラッシュ進化石×80 100,000G |
ランキングラッシュハードクリア1~2 | ランキングラッシュ進化石×80 200,000G |
ランキングラッシュハードクリア3 | ランキングラッシュ報酬箱×2 ランキングラッシュ進化石×80 200,000G |
ランキングラッシュエクストラクリア1~2 | ランキングラッシュ進化石×80 300,000G |
ランキングラッシュエクストラクリア3 | ランキングラッシュ報酬箱×2 ランキングラッシュ進化石×80 300,000G |
いずれかのランキングラッシュをクリアする1 | ランキングラッシュ進化石×80 100,000G |
いずれかのランキングラッシュをクリアする2 | ランキングラッシュ進化石×80 200,000G |
いずれかのランキングラッシュをクリアする3 | ランキングラッシュ進化石×80 300,000G |
いずれかのランキングラッシュをクリアする4 | ランキングラッシュ進化石×80 400,000G |
いずれかのランキングラッシュをクリアする5 | ランキングラッシュ報酬箱×3 ランキングラッシュ進化石×80 500,000G |
いずれかのランキングラッシュをクリアする6 | ランキングラッシュ進化石×80 600,000G |
いずれかのランキングラッシュをクリアする7 | ランキングラッシュ進化石×80 700,000G |
いずれかのランキングラッシュをクリアする8 | ランキングラッシュ進化石×80 800,000G |
いずれかのランキングラッシュをクリアする9 | ランキングラッシュ進化石×80 900,000G |
いずれかのランキングラッシュをクリアする10 | ランキングラッシュ報酬箱×3 ランキングラッシュ進化石×80 1,000,000G |
いずれかのランキングラッシュをクリアする11~14 | ランキングラッシュ進化石×80 1,000,000G |
いずれかのランキングラッシュをクリアする15 | ランキングラッシュ報酬箱×3 ランキングラッシュ進化石×80 1,000,000G |
いずれかのランキングラッシュをクリアする16~19 | ランキングラッシュ進化石×80 1,000,000G |
いずれかのランキングラッシュをクリアする20 | ランキングラッシュ報酬箱×3 ランキングラッシュ進化石×80 1,000,000G |
アイテム | 説明 |
ラッシュダガー×2 | ランキングラッシュで有効なダガー |
ラッシュブレイド×2 | ランキングラッシュで有効なブレイド |
ラッシュメイス×2 | ランキングラッシュで有効なメイス |
ラッシュボーゲン×2 | ランキングラッシュで有効なボーゲン |
ラッシュトリガー×2 | ランキングラッシュで有効なトリガー |
ラッシュワンド×2 | ランキングラッシュで有効なワンド |
ラッシュナックル×2 | ランキングラッシュで有効なナックル |
ラッシュスピア×2 | ランキングラッシュで有効なスピア |
ラッシュキャップ | ランキングラッシュで有効なキャップ |
ラッシュアーマー | ランキングラッシュで有効なアーマー |
ラッシュグリーグ | ランキングラッシュで有効なグリーグ |
アイテム | 説明 |
ランキングラッシュ進化石 | ランキングラッシュで有効な装備を進化させる石 |
ランキングラッシュ進化石×5 | ランキングラッシュで有効な装備を進化させる石 |
ランキングラッシュ進化石×10 | ランキングラッシュで有効な装備を進化させる石 |
リーダースキル書STR1 | 条件を満たしている、パーティメンバーのSTRを上昇させる |
リーダースキル書STR2 | 条件を満たしている、パーティメンバーのSTRを上昇させる |
リーダースキル書STR3 | 条件を満たしている、パーティメンバーのSTRを上昇させる |
リーダースキル書INT1 | 条件を満たしている、パーティメンバーのINTを上昇させる |
リーダースキル書INT2 | 条件を満たしている、パーティメンバーのINTを上昇させる |
リーダースキル書INT3 | 条件を満たしている、パーティメンバーのINTを上昇させる |
リーダースキル書VIT1 | 条件を満たしている、パーティメンバーのVITを上昇させる |
リーダースキル書VIT2 | 条件を満たしている、パーティメンバーのVITを上昇させる |
リーダースキル書VIT3 | 条件を満たしている、パーティメンバーのVITを上昇させる |
リーダースキル書MEN1 | 条件を満たしている、パーティメンバーのMENを上昇させる |
リーダースキル書MEN2 | 条件を満たしている、パーティメンバーのMENを上昇させる |
リーダースキル書MEN3 | 条件を満たしている、パーティメンバーのMENを上昇させる |
リーダースキル書DEX1 | 条件を満たしている、パーティメンバーのDEXを上昇させる |
リーダースキル書DEX2 | 条件を満たしている、パーティメンバーのDEXを上昇させる |
リーダースキル書DEX3 | 条件を満たしている、パーティメンバーのDEXを上昇させる |
リーダースキル書HP/SP1 | 条件を満たしている、パーティメンバーのHPとSPを上昇させる |
リーダースキル書HP/SP2 | 条件を満たしている、パーティメンバーのHPとSPを上昇させる |
リーダースキル書HP/SP3 | 条件を満たしている、パーティメンバーのHPとSPを上昇させる |
リーダースキル書ステータス1 | 条件を満たしている、パーティメンバーのSTR/INT/VIT/MEN/DEXを上昇させる |
リーダースキル書ステータス2 | 条件を満たしている、パーティメンバーのSTR/INT/VIT/MEN/DEXを上昇させる |
リーダースキル書ステータス3 | 条件を満たしている、パーティメンバーのSTR/INT/VIT/MEN/DEXを上昇させる |
ランキング内容 |
ランキングラッシュ総クリア回数 |
ノーマルモンスター最大討伐数 |
ハードモンスター最大討伐数 |
エクストラモンスター最大討伐数 |