ショップ

| 商品ランク | 提供割合 |
| 大当たり商品 | 5% |
| 当たり商品 | 40% |
| 通常商品 | 55% |
| 大当たり商品 | 提供割合 |
| メビウスキャップ200★15 | 0.042% |
| メビウスハット200★15 | 0.042% |
| メビウスアーマー200★15 | 0.375% |
| メビウスクローク200★15 | 0.375% |
| メビウスグリーグ200★15 | 0.042% |
| メビウスレギンス200★15 | 0.042% |
| メビウスシールド200★15 | 0.042% |
| メビウスガード200★15 | 0.042% |
| メビウスキャップ180★15 | 0.042% |
| メビウスハット180★15 | 0.042% |
| メビウスアーマー180★15 | 0.375% |
| メビウスクローク180★15 | 0.375% |
| メビウスグリーグ180★15 | 0.042% |
| メビウスレギンス180★15 | 0.042% |
| メビウスシールド180★15 | 0.042% |
| メビウスガード180★15 | 0.042% |
| メビウスキャップ160★15 | 0.042% |
| メビウスハット160★15 | 0.042% |
| メビウスアーマー160★15 | 0.375% |
| メビウスクローク160★15 | 0.375% |
| メビウスグリーグ160★15 | 0.042% |
| メビウスレギンス160★15 | 0.042% |
| メビウスシールド160★15 | 0.042% |
| メビウスガード160★15 | 0.042% |
| メビウスキャップ140★15 | 0.042% |
| メビウスハット140★15 | 0.042% |
| メビウスアーマー140★15 | 0.375% |
| メビウスクローク140★15 | 0.375% |
| メビウスグリーグ140★15 | 0.042% |
| メビウスレギンス140★15 | 0.042% |
| メビウスシールド140★15 | 0.042% |
| メビウスガード140★15 | 0.042% |
| メビウスキャップ120★15 | 0.042% |
| メビウスハット120★15 | 0.042% |
| メビウスアーマー120★15 | 0.375% |
| メビウスクローク120★15 | 0.375% |
| メビウスグリーグ120★15 | 0.042% |
| メビウスレギンス120★15 | 0.042% |
| メビウスシールド120★15 | 0.042% |
| メビウスガード120★15 | 0.042% |
| 当たり商品 | 提供割合 |
| メビウスキャップ200★14 | 0.083% |
| メビウスハット200★14 | 0.083% |
| メビウスアーマー200★14 | 0.75% |
| メビウスクローク200★14 | 0.75% |
| メビウスグリーグ200★14 | 0.083% |
| メビウスレギンス200★14 | 0.083% |
| メビウスシールド200★14 | 0.083% |
| メビウスガード200★14 | 0.083% |
| メビウスキャップ180★14 | 0.083% |
| メビウスハット180★14 | 0.083% |
| メビウスアーマー180★14 | 0.75% |
| メビウスクローク180★14 | 0.75% |
| メビウスグリーグ180★14 | 0.083% |
| メビウスレギンス180★14 | 0.083% |
| メビウスシールド180★14 | 0.083% |
| メビウスガード180★14 | 0.083% |
| メビウスキャップ160★14 | 0.083% |
| メビウスハット160★14 | 0.083% |
| メビウスアーマー160★14 | 0.75% |
| メビウスクローク160★14 | 0.75% |
| メビウスグリーグ160★14 | 0.083% |
| メビウスレギンス160★14 | 0.083% |
| メビウスシールド160★14 | 0.083% |
| メビウスガード160★14 | 0.083% |
| メビウスキャップ140★14 | 0.083% |
| メビウスハット140★14 | 0.083% |
| メビウスアーマー140★14 | 0.75% |
| メビウスクローク140★14 | 0.75% |
| メビウスグリーグ140★14 | 0.083% |
| メビウスレギンス140★14 | 0.083% |
| メビウスシールド140★14 | 0.083% |
| メビウスガード140★14 | 0.083% |
| メビウスキャップ120★14 | 0.083% |
| メビウスハット120★14 | 0.083% |
| メビウスアーマー120★14 | 0.75% |
| メビウスクローク120★14 | 0.75% |
| メビウスグリーグ120★14 | 0.083% |
| メビウスレギンス120★14 | 0.083% |
| メビウスシールド120★14 | 0.083% |
| メビウスガード120★14 | 0.083% |
| メビウスキャップ200★13 | 0.25% |
| メビウスハット200★13 | 0.25% |
| メビウスアーマー200★13 | 2.25% |
| メビウスクローク200★13 | 2.25% |
| メビウスグリーグ200★13 | 0.25% |
| メビウスレギンス200★13 | 0.25% |
| メビウスシールド200★13 | 0.25% |
| メビウスガード200★13 | 0.25% |
| メビウスキャップ180★13 | 0.25% |
| メビウスハット180★13 | 0.25% |
| メビウスアーマー180★13 | 2.25% |
| メビウスクローク180★13 | 2.25% |
| メビウスグリーグ180★13 | 0.25% |
| メビウスレギンス180★13 | 0.25% |
| メビウスシールド180★13 | 0.25% |
| メビウスガード180★13 | 0.25% |
| メビウスキャップ160★13 | 0.25% |
| メビウスハット160★13 | 0.25% |
| メビウスアーマー160★13 | 2.25% |
| メビウスクローク160★13 | 2.25% |
| メビウスグリーグ160★13 | 0.25% |
| メビウスレギンス160★13 | 0.25% |
| メビウスシールド160★13 | 0.25% |
| メビウスガード160★13 | 0.25% |
| メビウスキャップ140★13 | 0.25% |
| メビウスハット140★13 | 0.25% |
| メビウスアーマー140★13 | 2.25% |
| メビウスクローク140★13 | 2.25% |
| メビウスグリーグ140★13 | 0.25% |
| メビウスレギンス140★13 | 0.25% |
| メビウスシールド140★13 | 0.25% |
| メビウスガード140★13 | 0.25% |
| メビウスキャップ120★13 | 0.25% |
| メビウスハット120★13 | 0.25% |
| メビウスアーマー120★13 | 2.25% |
| メビウスクローク120★13 | 2.25% |
| メビウスグリーグ120★13 | 0.25% |
| メビウスレギンス120★13 | 0.25% |
| メビウスシールド120★13 | 0.25% |
| メビウスガード120★13 | 0.25% |
| 通常商品 | 提供割合 |
| メビウスキャップ200★12 | 0.292% |
| メビウスハット200★12 | 0.292% |
| メビウスアーマー200★12 | 2.625% |
| メビウスクローク200★12 | 2.625% |
| メビウスグリーグ200★12 | 0.292% |
| メビウスレギンス200★12 | 0.292% |
| メビウスシールド200★12 | 0.292% |
| メビウスガード200★12 | 0.292% |
| メビウスキャップ180★12 | 0.292% |
| メビウスハット180★12 | 0.292% |
| メビウスアーマー180★12 | 2.625% |
| メビウスクローク180★12 | 2.625% |
| メビウスグリーグ180★12 | 0.292% |
| メビウスレギンス180★12 | 0.292% |
| メビウスシールド180★12 | 0.292% |
| メビウスガード180★12 | 0.292% |
| メビウスキャップ160★12 | 0.292% |
| メビウスハット160★12 | 0.292% |
| メビウスアーマー160★12 | 2.625% |
| メビウスクローク160★12 | 2.625% |
| メビウスグリーグ160★12 | 0.292% |
| メビウスレギンス160★12 | 0.292% |
| メビウスシールド160★12 | 0.292% |
| メビウスガード160★12 | 0.292% |
| メビウスキャップ140★12 | 0.292% |
| メビウスハット140★12 | 0.292% |
| メビウスアーマー140★12 | 2.625% |
| メビウスクローク140★12 | 2.625% |
| メビウスグリーグ140★12 | 0.292% |
| メビウスレギンス140★12 | 0.292% |
| メビウスシールド140★12 | 0.292% |
| メビウスガード140★12 | 0.292% |
| メビウスキャップ120★12 | 0.292% |
| メビウスハット120★12 | 0.292% |
| メビウスアーマー120★12 | 2.625% |
| メビウスクローク120★12 | 2.625% |
| メビウスグリーグ120★12 | 0.292% |
| メビウスレギンス120★12 | 0.292% |
| メビウスシールド120★12 | 0.292% |
| メビウスガード120★12 | 0.292% |
| メビウスキャップ200★11 | 0.167% |
| メビウスハット200★11 | 0.167% |
| メビウスアーマー200★11 | 1.5% |
| メビウスクローク200★11 | 1.5% |
| メビウスグリーグ200★11 | 0.167% |
| メビウスレギンス200★11 | 0.167% |
| メビウスシールド200★11 | 0.167% |
| メビウスガード200★11 | 0.167% |
| メビウスキャップ180★11 | 0.167% |
| メビウスハット180★11 | 0.167% |
| メビウスアーマー180★11 | 1.5% |
| メビウスクローク180★11 | 1.5% |
| メビウスグリーグ180★11 | 0.167% |
| メビウスレギンス180★11 | 0.167% |
| メビウスシールド180★11 | 0.167% |
| メビウスガード180★11 | 0.167% |
| メビウスキャップ160★11 | 0.167% |
| メビウスハット160★11 | 0.167% |
| メビウスアーマー160★11 | 1.5% |
| メビウスクローク160★11 | 1.5% |
| メビウスグリーグ160★11 | 0.167% |
| メビウスレギンス160★11 | 0.167% |
| メビウスシールド160★11 | 0.167% |
| メビウスガード160★11 | 0.167% |
| メビウスキャップ140★11 | 0.167% |
| メビウスハット140★11 | 0.167% |
| メビウスアーマー140★11 | 1.5% |
| メビウスクローク140★11 | 1.5% |
| メビウスグリーグ140★11 | 0.167% |
| メビウスレギンス140★11 | 0.167% |
| メビウスシールド140★11 | 0.167% |
| メビウスガード140★11 | 0.167% |
| メビウスキャップ120★11 | 0.167% |
| メビウスハット120★11 | 0.167% |
| メビウスアーマー120★11 | 1.5% |
| メビウスクローク120★11 | 1.5% |
| メビウスグリーグ120★11 | 0.167% |
| メビウスレギンス120★11 | 0.167% |
| メビウスシールド120★11 | 0.167% |
| メビウスガード120★11 | 0.167% |

「スペクトリアアバター」にて、
「10回転」購入時に獲得できるアバターの全てが光アバターと衣装アバターになるキャンペーンを実施いたします!
通常の武器アバターは出ず、光アバター・衣装アバターいずれかが確定で獲得できます!
お得なキャンペーンをお見逃しなく!
【販売名称】
10回転衣装・光スペクトリアアバター
【価格】
1回転 5魔石
10回転 50魔石
【カテゴリ】
アバターガチャ
【注意事項】
※ガチャチケットは「1回転」利用時のみ使用可能となります。
※「1回転」を10回購入してもキャンペーンの対象とはなりませんのでご注意ください。
※「10回転」利用時に確定する商品の提供割合は、「1回転」利用時の提供割合と比較し上昇いたします。それに伴い、「10回転」利用時に確定する商品以外は排出されません。
| 商品ランク | 提供割合 |
| 大当たり商品 | 3% |
| 当たり商品 | 7% |
| 通常商品 | 90% |
| 大当たり商品 | 提供割合 |
| スペクトリアマント護 | 0.75% |
| スペクトリアマント護A | 0.75% |
| スペクトリアマント護B | 0.75% |
| スペクトリアマント護C | 0.75% |
| 当たり商品 | 提供割合 |
| スペクトリアメイル | 0.875% |
| スペクトリアメイルA | 0.875% |
| スペクトリアメイルB | 0.875% |
| スペクトリアメイル護 | 0.875% |
| スペクトリアナイフ護 | 0.063% |
| スペクトリアナイフ護A | 0.063% |
| スペクトリアナイフ護B | 0.063% |
| スペクトリアナイフ護C | 0.063% |
| スペクトリアソード護 | 0.063% |
| スペクトリアソード護A | 0.063% |
| スペクトリアソード護B | 0.063% |
| スペクトリアソード護C | 0.063% |
| スペクトリアブレイド護 | 0.063% |
| スペクトリアブレイド護A | 0.063% |
| スペクトリアブレイド護B | 0.063% |
| スペクトリアブレイド護C | 0.063% |
| スペクトリアメイス護 | 0.063% |
| スペクトリアメイス護A | 0.063% |
| スペクトリアメイス護B | 0.063% |
| スペクトリアメイス護C | 0.063% |
| スペクトリアアックス護 | 0.063% |
| スペクトリアアックス護A | 0.063% |
| スペクトリアアックス護B | 0.063% |
| スペクトリアアックス護C | 0.063% |
| スペクトリアバレット護 | 0.063% |
| スペクトリアバレット護A | 0.063% |
| スペクトリアバレット護B | 0.063% |
| スペクトリアバレット護C | 0.063% |
| スペクトリアライフル護 | 0.063% |
| スペクトリアライフル護A | 0.063% |
| スペクトリアライフル護B | 0.063% |
| スペクトリアライフル護C | 0.063% |
| スペクトリアボウ護 | 0.063% |
| スペクトリアボウ護A | 0.063% |
| スペクトリアボウ護B | 0.063% |
| スペクトリアボウ護C | 0.063% |
| スペクトリアスタッフ護 | 0.063% |
| スペクトリアスタッフ護A | 0.063% |
| スペクトリアスタッフ護B | 0.063% |
| スペクトリアスタッフ護C | 0.063% |
| スペクトリアナックル護 | 0.063% |
| スペクトリアナックル護A | 0.063% |
| スペクトリアナックル護B | 0.063% |
| スペクトリアナックル護C | 0.063% |
| スペクトリアロッド護 | 0.063% |
| スペクトリアロッド護A | 0.063% |
| スペクトリアロッド護B | 0.063% |
| スペクトリアロッド護C | 0.063% |
| スペクトリアスパイク護 | 0.063% |
| スペクトリアスパイク護A | 0.063% |
| スペクトリアスパイク護B | 0.063% |
| スペクトリアスパイク護C | 0.063% |
| スペクトリアランス護 | 0.063% |
| スペクトリアランス護A | 0.063% |
| スペクトリアランス護B | 0.063% |
| スペクトリアランス護C | 0.063% |
| スペクトリアシールド護 | 0.063% |
| スペクトリアシールド護A | 0.063% |
| スペクトリアシールド護B | 0.063% |
| スペクトリアシールド護C | 0.063% |
| 通常商品 | 提供割合 |
| スペクトリアマスク | 1.875% |
| スペクトリアマスクA | 1.875% |
| スペクトリアマスクB | 1.875% |
| スペクトリアマスク護 | 1.875% |
| スペクトリアヘッド | 1.875% |
| スペクトリアヘッドA | 1.875% |
| スペクトリアヘッドB | 1.875% |
| スペクトリアヘッド護 | 1.875% |
| スペクトリアロワー | 3.75% |
| スペクトリアロワーA | 3.75% |
| スペクトリアロワーB | 3.75% |
| スペクトリアロワー護 | 3.75% |
| スペクトリアマント | 3.75% |
| スペクトリアマントA | 3.75% |
| スペクトリアマントB | 3.75% |
| スペクトリアマントC | 3.75% |
| スペクトリアナイフ | 0.804% |
| スペクトリアナイフA | 0.804% |
| スペクトリアナイフB | 0.804% |
| スペクトリアナイフC | 0.804% |
| スペクトリアソード | 0.804% |
| スペクトリアソードA | 0.804% |
| スペクトリアソードB | 0.804% |
| スペクトリアソードC | 0.804% |
| スペクトリアブレイド | 0.804% |
| スペクトリアブレイドA | 0.804% |
| スペクトリアブレイドB | 0.804% |
| スペクトリアブレイドC | 0.804% |
| スペクトリアメイス | 0.804% |
| スペクトリアメイスA | 0.804% |
| スペクトリアメイスB | 0.804% |
| スペクトリアメイスC | 0.804% |
| スペクトリアアックス | 0.804% |
| スペクトリアアックスA | 0.804% |
| スペクトリアアックスB | 0.804% |
| スペクトリアアックスC | 0.804% |
| スペクトリアバレット | 0.804% |
| スペクトリアバレットA | 0.804% |
| スペクトリアバレットB | 0.804% |
| スペクトリアバレットC | 0.804% |
| スペクトリアライフル | 0.804% |
| スペクトリアライフルA | 0.804% |
| スペクトリアライフルB | 0.804% |
| スペクトリアライフルC | 0.804% |
| スペクトリアボウ | 0.804% |
| スペクトリアボウA | 0.804% |
| スペクトリアボウB | 0.804% |
| スペクトリアボウC | 0.804% |
| スペクトリアスタッフ | 0.804% |
| スペクトリアスタッフA | 0.804% |
| スペクトリアスタッフB | 0.804% |
| スペクトリアスタッフC | 0.804% |
| スペクトリアナックル | 0.804% |
| スペクトリアナックルA | 0.804% |
| スペクトリアナックルB | 0.804% |
| スペクトリアナックルC | 0.804% |
| スペクトリアロッド | 0.804% |
| スペクトリアロッドA | 0.804% |
| スペクトリアロッドB | 0.804% |
| スペクトリアロッドC | 0.804% |
| スペクトリアスパイク | 0.804% |
| スペクトリアスパイクA | 0.804% |
| スペクトリアスパイクB | 0.804% |
| スペクトリアスパイクC | 0.804% |
| スペクトリアランス | 0.804% |
| スペクトリアランスA | 0.804% |
| スペクトリアランスB | 0.804% |
| スペクトリアランスC | 0.804% |
| スペクトリアシールド | 0.804% |
| スペクトリアシールドA | 0.804% |
| スペクトリアシールドB | 0.804% |
| スペクトリアシールドC | 0.804% |
| 商品ランク | 提供割合 |
| 大当たり商品 | 3% |
| 当たり商品 | 52% |
| 通常商品 | 45% |
| 大当たり商品 | 提供割合 |
| スペクトリアマント護 | 0.75% |
| スペクトリアマント護A | 0.75% |
| スペクトリアマント護B | 0.75% |
| スペクトリアマント護C | 0.75% |
| 当たり商品 | 提供割合 |
| スペクトリアメイル | 0.875% |
| スペクトリアメイルA | 0.875% |
| スペクトリアメイルB | 0.875% |
| スペクトリアメイル護 | 0.875% |
| スペクトリアナイフ護 | 0.866% |
| スペクトリアナイフ護A | 0.866% |
| スペクトリアナイフ護B | 0.866% |
| スペクトリアナイフ護C | 0.866% |
| スペクトリアソード護 | 0.866% |
| スペクトリアソード護A | 0.866% |
| スペクトリアソード護B | 0.866% |
| スペクトリアソード護C | 0.866% |
| スペクトリアブレイド護 | 0.866% |
| スペクトリアブレイド護A | 0.866% |
| スペクトリアブレイド護B | 0.866% |
| スペクトリアブレイド護C | 0.866% |
| スペクトリアメイス護 | 0.866% |
| スペクトリアメイス護A | 0.866% |
| スペクトリアメイス護B | 0.866% |
| スペクトリアメイス護C | 0.866% |
| スペクトリアアックス護 | 0.866% |
| スペクトリアアックス護A | 0.866% |
| スペクトリアアックス護B | 0.866% |
| スペクトリアアックス護C | 0.866% |
| スペクトリアバレット護 | 0.866% |
| スペクトリアバレット護A | 0.866% |
| スペクトリアバレット護B | 0.866% |
| スペクトリアバレット護C | 0.866% |
| スペクトリアライフル護 | 0.866% |
| スペクトリアライフル護A | 0.866% |
| スペクトリアライフル護B | 0.866% |
| スペクトリアライフル護C | 0.866% |
| スペクトリアボウ護 | 0.866% |
| スペクトリアボウ護A | 0.866% |
| スペクトリアボウ護B | 0.866% |
| スペクトリアボウ護C | 0.866% |
| スペクトリアスタッフ護 | 0.866% |
| スペクトリアスタッフ護A | 0.866% |
| スペクトリアスタッフ護B | 0.866% |
| スペクトリアスタッフ護C | 0.866% |
| スペクトリアナックル護 | 0.866% |
| スペクトリアナックル護A | 0.866% |
| スペクトリアナックル護B | 0.866% |
| スペクトリアナックル護C | 0.866% |
| スペクトリアロッド護 | 0.866% |
| スペクトリアロッド護A | 0.866% |
| スペクトリアロッド護B | 0.866% |
| スペクトリアロッド護C | 0.866% |
| スペクトリアスパイク護 | 0.866% |
| スペクトリアスパイク護A | 0.866% |
| スペクトリアスパイク護B | 0.866% |
| スペクトリアスパイク護C | 0.866% |
| スペクトリアランス護 | 0.866% |
| スペクトリアランス護A | 0.866% |
| スペクトリアランス護B | 0.866% |
| スペクトリアランス護C | 0.866% |
| スペクトリアシールド護 | 0.866% |
| スペクトリアシールド護A | 0.866% |
| スペクトリアシールド護B | 0.866% |
| スペクトリアシールド護C | 0.866% |
| 通常商品 | 提供割合 |
| スペクトリアマスク | 2.813% |
| スペクトリアマスクA | 2.813% |
| スペクトリアマスクB | 2.813% |
| スペクトリアマスク護 | 2.813% |
| スペクトリアヘッド | 2.813% |
| スペクトリアヘッドA | 2.813% |
| スペクトリアヘッドB | 2.813% |
| スペクトリアヘッド護 | 2.813% |
| スペクトリアロワー | 5.625% |
| スペクトリアロワーA | 5.625% |
| スペクトリアロワーB | 5.625% |
| スペクトリアロワー護 | 5.625% |
| スペクトリアマント | 排出無し |
| スペクトリアマントA | 排出無し |
| スペクトリアマントB | 排出無し |
| スペクトリアマントC | 排出無し |
| スペクトリアナイフ | 排出無し |
| スペクトリアナイフA | 排出無し |
| スペクトリアナイフB | 排出無し |
| スペクトリアナイフC | 排出無し |
| スペクトリアソード | 排出無し |
| スペクトリアソードA | 排出無し |
| スペクトリアソードB | 排出無し |
| スペクトリアソードC | 排出無し |
| スペクトリアブレイド | 排出無し |
| スペクトリアブレイドA | 排出無し |
| スペクトリアブレイドB | 排出無し |
| スペクトリアブレイドC | 排出無し |
| スペクトリアメイス | 排出無し |
| スペクトリアメイスA | 排出無し |
| スペクトリアメイスB | 排出無し |
| スペクトリアメイスC | 排出無し |
| スペクトリアアックス | 排出無し |
| スペクトリアアックスA | 排出無し |
| スペクトリアアックスB | 排出無し |
| スペクトリアアックスC | 排出無し |
| スペクトリアバレット | 排出無し |
| スペクトリアバレットA | 排出無し |
| スペクトリアバレットB | 排出無し |
| スペクトリアバレットC | 排出無し |
| スペクトリアライフル | 排出無し |
| スペクトリアライフルA | 排出無し |
| スペクトリアライフルB | 排出無し |
| スペクトリアライフルC | 排出無し |
| スペクトリアボウ | 排出無し |
| スペクトリアボウA | 排出無し |
| スペクトリアボウB | 排出無し |
| スペクトリアボウC | 排出無し |
| スペクトリアスタッフ | 排出無し |
| スペクトリアスタッフA | 排出無し |
| スペクトリアスタッフB | 排出無し |
| スペクトリアスタッフC | 排出無し |
| スペクトリアナックル | 排出無し |
| スペクトリアナックルA | 排出無し |
| スペクトリアナックルB | 排出無し |
| スペクトリアナックルC | 排出無し |
| スペクトリアロッド | 排出無し |
| スペクトリアロッドA | 排出無し |
| スペクトリアロッドB | 排出無し |
| スペクトリアロッドC | 排出無し |
| スペクトリアスパイク | 排出無し |
| スペクトリアスパイクA | 排出無し |
| スペクトリアスパイクB | 排出無し |
| スペクトリアスパイクC | 排出無し |
| スペクトリアランス | 排出無し |
| スペクトリアランスA | 排出無し |
| スペクトリアランスB | 排出無し |
| スペクトリアランスC | 排出無し |
| スペクトリアシールド | 排出無し |
| スペクトリアシールドA | 排出無し |
| スペクトリアシールドB | 排出無し |
| スペクトリアシールドC | 排出無し |

| 商品ランク | 提供割合 |
| 大当たり商品 | 3% |
| 当たり商品 | 7% |
| 通常商品 | 90% |
| 大当たり商品 | 提供割合 |
| イフリートスパイン炎 | 0.75% |
| イフリートスパイン炎A | 0.75% |
| イフリートスパイン炎B | 0.75% |
| イフリートスパイン炎C | 0.75% |
| 当たり商品 | 提供割合 |
| イフリートメイル | 0.875% |
| イフリートメイルA | 0.875% |
| イフリートメイルB | 0.875% |
| イフリートメイル炎 | 0.875% |
| イフリートダガー炎 | 0.063% |
| イフリートダガー炎A | 0.063% |
| イフリートダガー炎B | 0.063% |
| イフリートダガー炎C | 0.063% |
| イフリートソード炎 | 0.063% |
| イフリートソード炎A | 0.063% |
| イフリートソード炎B | 0.063% |
| イフリートソード炎C | 0.063% |
| イフリートブレイド炎 | 0.063% |
| イフリートブレイド炎A | 0.063% |
| イフリートブレイド炎B | 0.063% |
| イフリートブレイド炎C | 0.063% |
| イフリートメイス炎 | 0.063% |
| イフリートメイス炎A | 0.063% |
| イフリートメイス炎B | 0.063% |
| イフリートメイス炎C | 0.063% |
| イフリートアックス炎 | 0.063% |
| イフリートアックス炎A | 0.063% |
| イフリートアックス炎B | 0.063% |
| イフリートアックス炎C | 0.063% |
| イフリートバレット炎 | 0.063% |
| イフリートバレット炎A | 0.063% |
| イフリートバレット炎B | 0.063% |
| イフリートバレット炎C | 0.063% |
| イフリートライフル炎 | 0.063% |
| イフリートライフル炎A | 0.063% |
| イフリートライフル炎B | 0.063% |
| イフリートライフル炎C | 0.063% |
| イフリートボウ炎 | 0.063% |
| イフリートボウ炎A | 0.063% |
| イフリートボウ炎B | 0.063% |
| イフリートボウ炎C | 0.063% |
| イフリートスタッフ炎 | 0.063% |
| イフリートスタッフ炎A | 0.063% |
| イフリートスタッフ炎B | 0.063% |
| イフリートスタッフ炎C | 0.063% |
| イフリートナックル炎 | 0.063% |
| イフリートナックル炎A | 0.063% |
| イフリートナックル炎B | 0.063% |
| イフリートナックル炎C | 0.063% |
| イフリートロッド炎 | 0.063% |
| イフリートロッド炎A | 0.063% |
| イフリートロッド炎B | 0.063% |
| イフリートロッド炎C | 0.063% |
| イフリートスパイク炎 | 0.063% |
| イフリートスパイク炎A | 0.063% |
| イフリートスパイク炎B | 0.063% |
| イフリートスパイク炎C | 0.063% |
| イフリートランス炎 | 0.063% |
| イフリートランス炎A | 0.063% |
| イフリートランス炎B | 0.063% |
| イフリートランス炎C | 0.063% |
| イフリートシールド炎 | 0.063% |
| イフリートシールド炎A | 0.063% |
| イフリートシールド炎B | 0.063% |
| イフリートシールド炎C | 0.063% |
| 通常商品 | 提供割合 |
| イフリートオーナメント | 1.875% |
| イフリートオーナメントA | 1.875% |
| イフリートオーナメントB | 1.875% |
| イフリートオーナメント炎 | 1.875% |
| イフリートホーン | 1.875% |
| イフリートホーンA | 1.875% |
| イフリートホーンB | 1.875% |
| イフリートホーン炎 | 1.875% |
| イフリートボトムス | 3.75% |
| イフリートボトムスA | 3.75% |
| イフリートボトムスB | 3.75% |
| イフリートボトムス炎 | 3.75% |
| イフリートスパイン | 3.75% |
| イフリートスパインA | 3.75% |
| イフリートスパインB | 3.75% |
| イフリートスパインC | 3.75% |
| イフリートダガー | 0.804% |
| イフリートダガーA | 0.804% |
| イフリートダガーB | 0.804% |
| イフリートダガーC | 0.804% |
| イフリートソード | 0.804% |
| イフリートソードA | 0.804% |
| イフリートソードB | 0.804% |
| イフリートソードC | 0.804% |
| イフリートブレイド | 0.804% |
| イフリートブレイドA | 0.804% |
| イフリートブレイドB | 0.804% |
| イフリートブレイドC | 0.804% |
| イフリートメイス | 0.804% |
| イフリートメイスA | 0.804% |
| イフリートメイスB | 0.804% |
| イフリートメイスC | 0.804% |
| イフリートアックス | 0.804% |
| イフリートアックスA | 0.804% |
| イフリートアックスB | 0.804% |
| イフリートアックスC | 0.804% |
| イフリートバレット | 0.804% |
| イフリートバレットA | 0.804% |
| イフリートバレットB | 0.804% |
| イフリートバレットC | 0.804% |
| イフリートライフル | 0.804% |
| イフリートライフルA | 0.804% |
| イフリートライフルB | 0.804% |
| イフリートライフルC | 0.804% |
| イフリートボウ | 0.804% |
| イフリートボウA | 0.804% |
| イフリートボウB | 0.804% |
| イフリートボウC | 0.804% |
| イフリートスタッフ | 0.804% |
| イフリートスタッフA | 0.804% |
| イフリートスタッフB | 0.804% |
| イフリートスタッフC | 0.804% |
| イフリートナックル | 0.804% |
| イフリートナックルA | 0.804% |
| イフリートナックルB | 0.804% |
| イフリートナックルC | 0.804% |
| イフリートロッド | 0.804% |
| イフリートロッドA | 0.804% |
| イフリートロッドB | 0.804% |
| イフリートロッドC | 0.804% |
| イフリートスパイク | 0.804% |
| イフリートスパイクA | 0.804% |
| イフリートスパイクB | 0.804% |
| イフリートスパイクC | 0.804% |
| イフリートランス | 0.804% |
| イフリートランスA | 0.804% |
| イフリートランスB | 0.804% |
| イフリートランスC | 0.804% |
| イフリートシールド | 0.804% |
| イフリートシールドA | 0.804% |
| イフリートシールドB | 0.804% |
| イフリートシールドC | 0.804% |
この機会に、是非ご利用ください!
アヴァベルオンライン運営チーム