ショップ

| 商品ランク | 提供割合 |
| 通常商品 | 100% |
| 通常商品 | 提供割合 |
| クレーシルコア魂晶 | 3.333% |
| アルジオコア魂晶 | 3.333% |
| サピエナコア魂晶 | 3.333% |
| ルネリアコア魂晶 | 3.333% |
| ヴァンデッタコア魂晶 | 3.333% |
| シストイールコア魂晶 | 3.333% |
| キングトイランコア魂晶 | 3.333% |
| ドランリランコア魂晶 | 3.333% |
| ミルズゴレムコア魂晶 | 3.333% |
| ダイラントコア魂晶 | 3.333% |
| グランゼールコア魂晶 | 3.333% |
| ネビロスコア魂晶 | 3.333% |
| グリンガルズコア魂晶 | 3.333% |
| 開門扇雀コア魂晶 | 3.333% |
| 烏天狗コア魂晶 | 3.333% |
| 鬼童丸コア魂晶 | 3.333% |
| バルバロスコア魂晶 | 3.333% |
| ネーレイスコア魂晶 | 3.333% |
| アウンガヘルコア魂晶 | 3.333% |
| スプリガンコア魂晶 | 3.333% |
| レコウスコア魂晶 | 3.333% |
| スカルピックコア魂晶 | 3.333% |
| シュナイダーコア魂晶 | 3.333% |
| アーケトニスコア魂晶 | 3.333% |
| ヴァイルギンコア魂晶 | 3.333% |
| シルビアコア魂晶 | 3.333% |
| フォルネウスコア魂晶 | 3.333% |
| シザースターコア魂晶 | 3.333% |
| ジャバウォックコア魂晶 | 3.333% |
| アルベロコア魂晶 | 3.333% |

| 商品ランク | 提供割合 |
| 大当たり商品 | 2% |
| 当たり商品 | 3% |
| 通常商品 | 95% |
| 大当たり商品 | 提供割合 |
| 幻魔のルーンマグ★13 | 0.045% |
| 幻魔のルーンダガー★13 | 0.045% |
| 幻魔のルーンソード★13 | 0.045% |
| 幻魔のルーンブレイド★13 | 0.045% |
| 幻魔のルーンメイス★13 | 0.045% |
| 幻魔のルーンアックス★13 | 0.045% |
| 幻魔のルーントリガー★13 | 0.045% |
| 幻魔のルーンライフル★13 | 0.045% |
| 幻魔のルーンの弓★13 | 0.045% |
| 幻魔のルーンロッド★13 | 0.045% |
| 幻魔のルーンナックル★13 | 0.045% |
| 幻魔のルーンワンド★13 | 0.045% |
| 幻魔のルーンスピア★13 | 0.045% |
| 幻魔のルーンランス★13 | 0.045% |
| 幻魔のルーンキャップ★13 | 0.045% |
| 幻魔のルーンハット★13 | 0.045% |
| 幻魔のルーンアーマー★13 | 0.045% |
| 幻魔のルーンクローク★13 | 0.045% |
| 幻魔のルーングリーグ★13 | 0.045% |
| 幻魔のルーンレギンス★13 | 0.045% |
| 幻魔のルーンシールド★13 | 0.045% |
| 幻魔のルーンガード★13 | 0.045% |
| 幻魔のルーンマグ★12 | 0.045% |
| 幻魔のルーンダガー★12 | 0.045% |
| 幻魔のルーンソード★12 | 0.045% |
| 幻魔のルーンブレイド★12 | 0.045% |
| 幻魔のルーンメイス★12 | 0.045% |
| 幻魔のルーンアックス★12 | 0.045% |
| 幻魔のルーントリガー★12 | 0.045% |
| 幻魔のルーンライフル★12 | 0.045% |
| 幻魔のルーンの弓★12 | 0.045% |
| 幻魔のルーンロッド★12 | 0.045% |
| 幻魔のルーンナックル★12 | 0.045% |
| 幻魔のルーンワンド★12 | 0.045% |
| 幻魔のルーンスピア★12 | 0.045% |
| 幻魔のルーンランス★12 | 0.045% |
| 幻魔のルーンキャップ★12 | 0.045% |
| 幻魔のルーンハット★12 | 0.045% |
| 幻魔のルーンアーマー★12 | 0.045% |
| 幻魔のルーンクローク★12 | 0.045% |
| 幻魔のルーングリーグ★12 | 0.045% |
| 幻魔のルーンレギンス★12 | 0.045% |
| 幻魔のルーンシールド★12 | 0.045% |
| 幻魔のルーンガード★12 | 0.045% |
| 当たり商品 | 提供割合 |
| 幻魔のルーンマグ★11 | 0.136% |
| 幻魔のルーンダガー★11 | 0.136% |
| 幻魔のルーンソード★11 | 0.136% |
| 幻魔のルーンブレイド★11 | 0.136% |
| 幻魔のルーンメイス★11 | 0.136% |
| 幻魔のルーンアックス★11 | 0.136% |
| 幻魔のルーントリガー★11 | 0.136% |
| 幻魔のルーンライフル★11 | 0.136% |
| 幻魔のルーンの弓★11 | 0.136% |
| 幻魔のルーンロッド★11 | 0.136% |
| 幻魔のルーンナックル★11 | 0.136% |
| 幻魔のルーンワンド★11 | 0.136% |
| 幻魔のルーンスピア★11 | 0.136% |
| 幻魔のルーンランス★11 | 0.136% |
| 幻魔のルーンキャップ★11 | 0.136% |
| 幻魔のルーンハット★11 | 0.136% |
| 幻魔のルーンアーマー★11 | 0.136% |
| 幻魔のルーンクローク★11 | 0.136% |
| 幻魔のルーングリーグ★11 | 0.136% |
| 幻魔のルーンレギンス★11 | 0.136% |
| 幻魔のルーンシールド★11 | 0.136% |
| 幻魔のルーンガード★11 | 0.136% |
| 通常商品 | 提供割合 |
| 幻魔のルーンマグ★10 | 4.318% |
| 幻魔のルーンダガー★10 | 4.318% |
| 幻魔のルーンソード★10 | 4.318% |
| 幻魔のルーンブレイド★10 | 4.318% |
| 幻魔のルーンメイス★10 | 4.318% |
| 幻魔のルーンアックス★10 | 4.318% |
| 幻魔のルーントリガー★10 | 4.318% |
| 幻魔のルーンライフル★10 | 4.318% |
| 幻魔のルーンの弓★10 | 4.318% |
| 幻魔のルーンロッド★10 | 4.318% |
| 幻魔のルーンナックル★10 | 4.318% |
| 幻魔のルーンワンド★10 | 4.318% |
| 幻魔のルーンスピア★10 | 4.318% |
| 幻魔のルーンランス★10 | 4.318% |
| 幻魔のルーンキャップ★10 | 4.318% |
| 幻魔のルーンハット★10 | 4.318% |
| 幻魔のルーンアーマー★10 | 4.318% |
| 幻魔のルーンクローク★10 | 4.318% |
| 幻魔のルーングリーグ★10 | 4.318% |
| 幻魔のルーンレギンス★10 | 4.318% |
| 幻魔のルーンシールド★10 | 4.318% |
| 幻魔のルーンガード★10 | 4.318% |

| 商品ランク | 提供割合 |
| 大当たり商品 | 10% |
| 当たり商品 | 25% |
| 通常商品 | 65% |
| 大当たり商品 | 提供割合 |
| 瀑流のアストラダガー★11 | 0.556% |
| 瀑流のアストラソード★11 | 0.556% |
| 瀑流のアストラブレイド★11 | 0.556% |
| 瀑流のアストラメイス★11 | 0.556% |
| 瀑流のアストラアックス★11 | 0.556% |
| 瀑流のアストラトリガー★11 | 0.556% |
| 瀑流のアストラライフル★11 | 0.556% |
| 瀑流のアストラの弓★11 | 0.556% |
| 瀑流のアストラロッド★11 | 0.556% |
| 瀑流のアストラナックル★11 | 0.556% |
| 瀑流のアストラワンド★11 | 0.556% |
| 瀑流のアストラスピア★11 | 0.556% |
| 瀑流のアストラランス★11 | 0.556% |
| 瀑流のアストラマグ★11 | 0.556% |
| 瀑流のアストラキャップ★11 | 0.556% |
| 瀑流のアストラアーマー★11 | 0.556% |
| 瀑流のアストラグリーグ★11 | 0.556% |
| 瀑流のアストラシールド★11 | 0.556% |
| 当たり商品 | 提供割合 |
| 瀑流のアストラダガー★10 | 1.389% |
| 瀑流のアストラソード★10 | 1.389% |
| 瀑流のアストラブレイド★10 | 1.389% |
| 瀑流のアストラメイス★10 | 1.389% |
| 瀑流のアストラアックス★10 | 1.389% |
| 瀑流のアストラトリガー★10 | 1.389% |
| 瀑流のアストラライフル★10 | 1.389% |
| 瀑流のアストラの弓★10 | 1.389% |
| 瀑流のアストラロッド★10 | 1.389% |
| 瀑流のアストラナックル★10 | 1.389% |
| 瀑流のアストラワンド★10 | 1.389% |
| 瀑流のアストラスピア★10 | 1.389% |
| 瀑流のアストラランス★10 | 1.389% |
| 瀑流のアストラマグ★10 | 1.389% |
| 瀑流のアストラキャップ★10 | 1.389% |
| 瀑流のアストラアーマー★10 | 1.389% |
| 瀑流のアストラグリーグ★10 | 1.389% |
| 瀑流のアストラシールド★10 | 1.389% |
| 通常商品 | 提供割合 |
| 瀑流のアストラダガー★9 | 3.611% |
| 瀑流のアストラソード★9 | 3.611% |
| 瀑流のアストラブレイド★9 | 3.611% |
| 瀑流のアストラメイス★9 | 3.611% |
| 瀑流のアストラアックス★9 | 3.611% |
| 瀑流のアストラトリガー★9 | 3.611% |
| 瀑流のアストラライフル★9 | 3.611% |
| 瀑流のアストラの弓★9 | 3.611% |
| 瀑流のアストラロッド★9 | 3.611% |
| 瀑流のアストラナックル★9 | 3.611% |
| 瀑流のアストラワンド★9 | 3.611% |
| 瀑流のアストラスピア★9 | 3.611% |
| 瀑流のアストラランス★9 | 3.611% |
| 瀑流のアストラマグ★9 | 3.611% |
| 瀑流のアストラキャップ★9 | 3.611% |
| 瀑流のアストラアーマー★9 | 3.611% |
| 瀑流のアストラグリーグ★9 | 3.611% |
| 瀑流のアストラシールド★9 | 3.611% |

| 商品ランク | 提供割合 |
| 大当たり商品 | 4% |
| 当たり商品 | 12% |
| 通常商品 | 84% |
| 大当たり商品 | 提供割合 |
| ガールハロウィンフェイスペイント | 0.2% |
| ガールハロウィンフェイスペイントA | 0.2% |
| ガールハロウィンフェイスペイントB | 0.2% |
| ガールハロウィンフェイスペイントC | 0.2% |
| ボーイゴアペイントトップ幽 | 0.2% |
| ボーイゴアペイントトップ幽A | 0.2% |
| ボーイゴアペイントトップ幽B | 0.2% |
| ボーイゴアペイントトップ幽C | 0.2% |
| ボーイゴアペイントアンダー幽 | 0.2% |
| ボーイゴアペイントアンダー幽A | 0.2% |
| ボーイゴアペイントアンダー幽B | 0.2% |
| ボーイゴアペイントアンダー幽C | 0.2% |
| ガールゴアペイントトップ幽 | 0.2% |
| ガールゴアペイントトップ幽A | 0.2% |
| ガールゴアペイントトップ幽B | 0.2% |
| ガールゴアペイントトップ幽C | 0.2% |
| ガールゴアペイントアンダー幽 | 0.2% |
| ガールゴアペイントアンダー幽A | 0.2% |
| ガールゴアペイントアンダー幽B | 0.2% |
| ガールゴアペイントアンダー幽C | 0.2% |
| 当たり商品 | 提供割合 |
| ホーンデッドポリストップ | 3% |
| ホーンデッドポリストップA | 3% |
| ホーンデッドポリストップB | 3% |
| ホーンデッドポリストップ幽 | 3% |
| 通常商品 | 提供割合 |
| ホーンデッドポリスキャップ | 1.75% |
| ホーンデッドポリスキャップA | 1.75% |
| ホーンデッドポリスキャップB | 1.75% |
| ホーンデッドポリスキャップ幽 | 1.75% |
| ホーンデッドポリス制帽 | 1.75% |
| ホーンデッドポリス制帽A | 1.75% |
| ホーンデッドポリス制帽B | 1.75% |
| ホーンデッドポリス制帽幽 | 1.75% |
| チェーンソーパンプキン | 1.75% |
| チェーンソーパンプキンA | 1.75% |
| チェーンソーパンプキンB | 1.75% |
| チェーンソーパンプキン幽 | 1.75% |
| ホーンデッドパンプキン | 1.75% |
| ホーンデッドパンプキンA | 1.75% |
| ホーンデッドパンプキンB | 1.75% |
| ホーンデッドパンプキン幽 | 1.75% |
| ホーンデッドポリスアンダー | 7% |
| ホーンデッドポリスアンダーA | 7% |
| ホーンデッドポリスアンダーB | 7% |
| ホーンデッドポリスアンダー幽 | 7% |
| ボーイハロウィンフェイスペイント | 1.4% |
| ボーイハロウィンフェイスペイントA | 1.4% |
| ボーイハロウィンフェイスペイントB | 1.4% |
| ボーイハロウィンフェイスペイントC | 1.4% |
| ボーイゴアペイントトップ | 1.4% |
| ボーイゴアペイントトップA | 1.4% |
| ボーイゴアペイントトップB | 1.4% |
| ボーイゴアペイントトップC | 1.4% |
| ボーイゴアペイントアンダー | 1.4% |
| ボーイゴアペイントアンダーA | 1.4% |
| ボーイゴアペイントアンダーB | 1.4% |
| ボーイゴアペイントアンダーC | 1.4% |
| ガールゴアペイントトップ | 1.4% |
| ガールゴアペイントトップA | 1.4% |
| ガールゴアペイントトップB | 1.4% |
| ガールゴアペイントトップC | 1.4% |
| ガールゴアペイントアンダー | 1.4% |
| ガールゴアペイントアンダーA | 1.4% |
| ガールゴアペイントアンダーB | 1.4% |
| ガールゴアペイントアンダーC | 1.4% |
| 商品ランク | 提供割合 |
| 大当たり商品 | 8% |
| 当たり商品 | 36% |
| 通常商品 | 56% |
| 大当たり商品 | 提供割合 |
| ガールハロウィンフェイスペイント | 0.4% |
| ガールハロウィンフェイスペイントA | 0.4% |
| ガールハロウィンフェイスペイントB | 0.4% |
| ガールハロウィンフェイスペイントC | 0.4% |
| ボーイゴアペイントトップ幽 | 0.4% |
| ボーイゴアペイントトップ幽A | 0.4% |
| ボーイゴアペイントトップ幽B | 0.4% |
| ボーイゴアペイントトップ幽C | 0.4% |
| ボーイゴアペイントアンダー幽 | 0.4% |
| ボーイゴアペイントアンダー幽A | 0.4% |
| ボーイゴアペイントアンダー幽B | 0.4% |
| ボーイゴアペイントアンダー幽C | 0.4% |
| ガールゴアペイントトップ幽 | 0.4% |
| ガールゴアペイントトップ幽A | 0.4% |
| ガールゴアペイントトップ幽B | 0.4% |
| ガールゴアペイントトップ幽C | 0.4% |
| ガールゴアペイントアンダー幽 | 0.4% |
| ガールゴアペイントアンダー幽A | 0.4% |
| ガールゴアペイントアンダー幽B | 0.4% |
| ガールゴアペイントアンダー幽C | 0.4% |
| 当たり商品 | 提供割合 |
| ホーンデッドポリストップ | 9% |
| ホーンデッドポリストップA | 9% |
| ホーンデッドポリストップB | 9% |
| ホーンデッドポリストップ幽 | 9% |
| 通常商品 | 提供割合 |
| ホーンデッドポリスキャップ | 1% |
| ホーンデッドポリスキャップA | 1% |
| ホーンデッドポリスキャップB | 1% |
| ホーンデッドポリスキャップ幽 | 1% |
| ホーンデッドポリス制帽 | 1% |
| ホーンデッドポリス制帽A | 1% |
| ホーンデッドポリス制帽B | 1% |
| ホーンデッドポリス制帽幽 | 1% |
| チェーンソーパンプキン | 1% |
| チェーンソーパンプキンA | 1% |
| チェーンソーパンプキンB | 1% |
| チェーンソーパンプキン幽 | 1% |
| ホーンデッドパンプキン | 1% |
| ホーンデッドパンプキンA | 1% |
| ホーンデッドパンプキンB | 1% |
| ホーンデッドパンプキン幽 | 1% |
| ホーンデッドポリスアンダー | 4% |
| ホーンデッドポリスアンダーA | 4% |
| ホーンデッドポリスアンダーB | 4% |
| ホーンデッドポリスアンダー幽 | 4% |
| ボーイハロウィンフェイスペイント | 1.2% |
| ボーイハロウィンフェイスペイントA | 1.2% |
| ボーイハロウィンフェイスペイントB | 1.2% |
| ボーイハロウィンフェイスペイントC | 1.2% |
| ボーイゴアペイントトップ | 1.2% |
| ボーイゴアペイントトップA | 1.2% |
| ボーイゴアペイントトップB | 1.2% |
| ボーイゴアペイントトップC | 1.2% |
| ボーイゴアペイントアンダー | 1.2% |
| ボーイゴアペイントアンダーA | 1.2% |
| ボーイゴアペイントアンダーB | 1.2% |
| ボーイゴアペイントアンダーC | 1.2% |
| ガールゴアペイントトップ | 1.2% |
| ガールゴアペイントトップA | 1.2% |
| ガールゴアペイントトップB | 1.2% |
| ガールゴアペイントトップC | 1.2% |
| ガールゴアペイントアンダー | 1.2% |
| ガールゴアペイントアンダーA | 1.2% |
| ガールゴアペイントアンダーB | 1.2% |
| ガールゴアペイントアンダーC | 1.2% |
この機会に、是非ご利用ください!
アヴァベルオンライン運営チーム