ショップ
| 商品ランク | 提供割合 |
| 大当たり商品 | 1% |
| 当たり商品 | 34% |
| 通常商品 | 65% |
| 大当たり商品 | 提供割合 |
| 特大当たりパック(100魔石) | 0.01% |
| 超当たりパック(核晶13個セット) | 0.01% |
| 特大当たりパック(邪神の核晶4個セット) | 0.03% |
| 特大当たりパック(械王の核晶4個セット) | 0.03% |
| 特大当たりパック(樹兵の核晶4個セット) | 0.03% |
| 特大当たりパック(暗縛の核晶4個セット) | 0.03% |
| 特大当たりパック(覇剛の核晶4個セット) | 0.03% |
| 特大当たりパック(幻妖の核晶4個セット) | 0.03% |
| 特大当たりパック(海髭の核晶4個セット) | 0.03% |
| 特大当たりパック(巌龍の核晶4個セット) | 0.03% |
| 特大当たりパック(冥哭の核晶4個セット) | 0.03% |
| 特大当たりパック(獄狂の核晶4個セット) | 0.03% |
| 特大当たりパック(天護の核晶4個セット) | 0.03% |
| 特大当たりパック(水蝕の核晶4個セット) | 0.03% |
| 特大当たりパック(魔獣の核晶4個セット) | 0.03% |
| 超当たりパック(覚醒結晶3個セット) | 0.01% |
| 特大当たりパック(進化の脈石10個セット) | 0.02% |
| 超当たりパック(リフトストーン∞ x10) | 0.01% |
| 超当たりパック(リフトストーン300 x10) | 0.015% |
| 特大当たりパック(リフトストーン∞ x5) | 0.03% |
| 特大当たりパック(リフトストーン300 x5) | 0.05% |
| 超当たりパック(スロット解放器∞ x10) | 0.01% |
| 超当たりパック(スロット解放器300 x10) | 0.015% |
| 特大当たりパック(スロット解放器∞ x5) | 0.03% |
| 特大当たりパック(スロット解放器300 x5) | 0.05% |
| 超当たりパック(進化結合液∞ x10) | 0.01% |
| 超当たりパック(進化結合液★15 x10) | 0.015% |
| 特大当たりパック(進化結合液∞ x5) | 0.03% |
| 特大当たりパック(進化結合液★15 x5) | 0.05% |
| 特大当たりパック(シルバライズセット) | 0.049% |
| 特大当たりパック(ヴァーミリオンセット) | 0.049% |
| 特大当たりパック(エルドラドセット) | 0.049% |
| 特大当たりパック(ノワール1stセット) | 0.049% |
| 特大当たりパック(ノワール2ndセット) | 0.049% |
| 当たり商品 | 提供割合 |
| 大当たりパック(50魔石) | 0.022% |
| 当たりパック(20魔石) | 0.055% |
| 当たりパック(15魔石) | 0.127% |
| 当たりパック(10魔石) | 4.38% |
| 大当たりパック(進化の脈石5個セット) | 0.1% |
| 大当たりパック(リフトストーン∞ x3) | 0.1% |
| 大当たりパック(リフトストーン300 x3) | 0.1% |
| 大当たりパック(スロット解放器∞ x3) | 0.1% |
| 大当たりパック(スロット解放器300 x3) | 0.1% |
| 大当たりパック(進化結合液∞ x3) | 0.1% |
| 大当たりパック(進化結合液★15 x3) | 0.1% |
| 大当たりパック (廃村階層ボス魂晶セット) | 0.1% |
| 大当たりパック (おもちゃ階層ボス魂晶セット) | 0.1% |
| 大当たりパック (世界樹階層ボス魂晶セット) | 0.1% |
| 大当たりパック (古城階層ボス魂晶セット) | 0.1% |
| 大当たりパック (荒野階層ボス魂晶セット) | 0.1% |
| 大当たりパック (和階層ボス魂晶セット) | 0.1% |
| 大当たりパック (岩山階層ボス魂晶セット) | 0.1% |
| 大当たりパック (リゾート階層ボス魂晶セット) | 0.1% |
| 大当たりパック (砂漠階層ボス魂晶セット) | 0.1% |
| 大当たりパック (洞窟階層ボス魂晶セット) | 0.1% |
| 大当たりパック (雪山階層ボス魂晶セット) | 0.1% |
| 大当たりパック (湿地階層ボス魂晶セット) | 0.1% |
| 大当たりパック (草原階層ボス魂晶セット) | 0.1% |
| 大当たりパック(猫神楽 衣装) | 0.298% |
| 大当たりパック(猫神楽 衣装A) | 0.298% |
| 大当たりパック(猫神楽 衣装B) | 0.298% |
| 大当たりパック(猫神楽 衣装C) | 0.298% |
| 大当たりパック(覇龍 衣装) | 0.298% |
| 大当たりパック(覇龍 衣装A) | 0.298% |
| 大当たりパック(覇龍 衣装B) | 0.298% |
| 大当たりパック(覇龍 衣装C) | 0.298% |
| 大当たりパック(スパイディー 衣装) | 0.298% |
| 大当たりパック(スパイディー 衣装A) | 0.298% |
| 大当たりパック(スパイディー 衣装B) | 0.298% |
| 大当たりパック(スパイディー 衣装C) | 0.298% |
| 大当たりパック(マラカイト 衣装) | 0.298% |
| 大当たりパック(マラカイト 衣装A) | 0.298% |
| 大当たりパック(マラカイト 衣装B) | 0.298% |
| 大当たりパック(マラカイト 衣装C) | 0.298% |
| 大当たりパック(コスモスフィア 衣装) | 0.298% |
| 大当たりパック(コスモスフィア 衣装A) | 0.298% |
| 大当たりパック(コスモスフィア 衣装B) | 0.298% |
| 大当たりパック(コスモスフィア 衣装C) | 0.298% |
| 大当たりパック(破戒 衣装) | 0.298% |
| 大当たりパック(破戒 衣装A) | 0.298% |
| 大当たりパック(破戒 衣装B) | 0.298% |
| 大当たりパック(破戒 衣装C) | 0.298% |
| 大当たりパック(ピチビーチ 衣装) | 0.298% |
| 大当たりパック(ピチビーチ 衣装A) | 0.298% |
| 大当たりパック(ピチビーチ 衣装B) | 0.298% |
| 大当たりパック(ピチビーチ 衣装C) | 0.298% |
| 大当たりパック(マルラニィ 衣装) | 0.298% |
| 大当たりパック(マルラニィ 衣装A) | 0.298% |
| 大当たりパック(マルラニィ 衣装B) | 0.298% |
| 大当たりパック(マルラニィ 衣装C) | 0.298% |
| 大当たりパック(オマツリサマー 衣装) | 0.298% |
| 大当たりパック(オマツリサマー 衣装A) | 0.298% |
| 大当たりパック(オマツリサマー 衣装B) | 0.298% |
| 大当たりパック(オマツリサマー 衣装C) | 0.298% |
| 大当たりパック(ローゼリッター 衣装) | 0.298% |
| 大当たりパック(ローゼリッター 衣装A) | 0.298% |
| 大当たりパック(ローゼリッター 衣装B) | 0.298% |
| 大当たりパック(ローゼリッター 衣装C) | 0.298% |
| 大当たりパック(鬼祓師 衣装) | 0.298% |
| 大当たりパック(鬼祓師 衣装A) | 0.298% |
| 大当たりパック(鬼祓師 衣装B) | 0.298% |
| 大当たりパック(鬼祓師 衣装C) | 0.298% |
| 大当たりパック(バトルスクール 衣装) | 0.298% |
| 大当たりパック(バトルスクール 衣装A) | 0.298% |
| 大当たりパック(バトルスクール 衣装B) | 0.298% |
| 大当たりパック(バトルスクール 衣装C) | 0.298% |
| 大当たりパック(トリトリ 衣装) | 0.298% |
| 大当たりパック(トリトリ 衣装A) | 0.298% |
| 大当たりパック(トリトリ 衣装B) | 0.298% |
| 大当たりパック(トリトリ 衣装C) | 0.298% |
| 大当たりパック(ペアエール 衣装) | 0.298% |
| 大当たりパック(ペアエール 衣装A) | 0.298% |
| 大当たりパック(ペアエール 衣装B) | 0.298% |
| 大当たりパック(ペアエール 衣装C) | 0.298% |
| 大当たりパック(ファルフェーダ 衣装) | 0.298% |
| 大当たりパック(ファルフェーダ 衣装A) | 0.298% |
| 大当たりパック(ファルフェーダ 衣装B) | 0.298% |
| 大当たりパック(ファルフェーダ 衣装C) | 0.298% |
| 大当たりパック(マギーナイト 衣装) | 0.298% |
| 大当たりパック(マギーナイト 衣装A) | 0.298% |
| 大当たりパック(マギーナイト 衣装B) | 0.298% |
| 大当たりパック(マギーナイト 衣装C) | 0.298% |
| 大当たりパック(メリートナカイ 衣装) | 0.298% |
| 大当たりパック(メリートナカイ 衣装A) | 0.298% |
| 大当たりパック(メリートナカイ 衣装B) | 0.298% |
| 大当たりパック(メリートナカイ 衣装C) | 0.298% |
| 大当たりパック(酉獣 衣装) | 0.298% |
| 大当たりパック(酉獣 衣装A) | 0.298% |
| 大当たりパック(酉獣 衣装B) | 0.298% |
| 大当たりパック(酉獣 衣装C) | 0.298% |
| 大当たりパック(ダーククォーツ 衣装) | 0.298% |
| 大当たりパック(ダーククォーツ 衣装A) | 0.298% |
| 大当たりパック(ダーククォーツ 衣装B) | 0.298% |
| 大当たりパック(ダーククォーツ 衣装C) | 0.298% |
| 大当たりパック(闇夜ノ刺客 衣装) | 0.298% |
| 大当たりパック(闇夜ノ刺客 衣装A) | 0.298% |
| 大当たりパック(闇夜ノ刺客 衣装B) | 0.298% |
| 大当たりパック(闇夜ノ刺客 衣装C) | 0.298% |
| 大当たりパック(うさパジャマ 衣装) | 0.298% |
| 大当たりパック(うさパジャマ 衣装A) | 0.298% |
| 大当たりパック(うさパジャマ 衣装B) | 0.298% |
| 大当たりパック(うさパジャマ 衣装C) | 0.298% |
| 大当たりパック(アウラトゥス 衣装) | 0.298% |
| 大当たりパック(アウラトゥス 衣装A) | 0.298% |
| 大当たりパック(アウラトゥス 衣装B) | 0.298% |
| 大当たりパック(アウラトゥス 衣装C) | 0.298% |
| 大当たりパック(グラウザー 衣装) | 0.298% |
| 大当たりパック(グラウザー 衣装A) | 0.298% |
| 大当たりパック(グラウザー 衣装B) | 0.298% |
| 大当たりパック(グラウザー 衣装C) | 0.298% |
| 通常商品 | 提供割合 |
| 当たりパック(進化の脈石3個セット) | 1% |
| 当たりパック(リフトストーン260+280+300) | 0.2% |
| 当たりパック(スロット解放器260+280+300) | 0.2% |
| 当たりパック(進化結合液★8~★15) | 0.2% |
| 当たりパック(輝石の大箱セット) | 12% |
| 当たりパック(輝石の小箱セット) | 6% |
| 当たりパック(★10オーブセット) | 0.5% |
| 当たりパック(★9オーブセット) | 1% |
| 当たりパック(★8オーブセット) | 2% |
| 当たりパック(★7オーブセット) | 2.5% |
| 当たりパック(★6オーブセット) | 3.9% |
| 当たりパック(★5オーブセット) | 7.9% |
| 当たりパック(39Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(38Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(37Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(36Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(35Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(34Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(33Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(32Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(31Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(30Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(29Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(28Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(27Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(26Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(25Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(24Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(23Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(22Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(21Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(20Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(19Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(18Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(17Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(16Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(15Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(14Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(13Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(12Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(11Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(10Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(9Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(8Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(7Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(6Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(5Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(4Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(3Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(2Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(1Fモンスター魂晶) | 0.5% |
| 当たりパック(シルバライズ・アサシンセット) | 0.3% |
| 当たりパック(シルバライズ・ディアブロセット) | 0.3% |
| 当たりパック(シルバライズ・ドラグーンセット) | 0.3% |
| 当たりパック(シルバライズ・ヴァンパイアセット) | 0.3% |
| 当たりパック(シルバライズ・ネクロスセット) | 0.3% |
| 当たりパック(ヴァーミリオン・アサシンセット) | 0.3% |
| 当たりパック(ヴァーミリオン・ディアブロセット) | 0.3% |
| 当たりパック(ヴァーミリオン・ドラグーンセット) | 0.3% |
| 当たりパック(ヴァーミリオン・ヴァンパイアセット) | 0.3% |
| 当たりパック(ヴァーミリオン・ネクロスセット) | 0.3% |
| 当たりパック(エルドラド・戦国セット) | 0.3% |
| 当たりパック(エルドラド・ファランクスセット) | 0.3% |
| 当たりパック(エルドラド・ダスククロウセット) | 0.3% |
| 当たりパック(エルドラド・ワルキュリアセット) | 0.3% |
| 当たりパック(エルドラド・スペクトリアセット) | 0.3% |
| 当たりパック(ノワール1st・アイスノウセット) | 0.3% |
| 当たりパック(ノワール1st・ソウルハンターセット) | 0.3% |
| 当たりパック(ノワール1st・オートマタセット) | 0.3% |
| 当たりパック(ノワール1st・ドラグナイトセット) | 0.3% |
| 当たりパック(ノワール1st・マルラニィセット) | 0.3% |
| 当たりパック(ノワール1st・新獣セット) | 0.3% |
| 当たりパック(ノワール2nd・ドラグーンセット) | 0.3% |
| 当たりパック(ノワール2nd・ファントムセット) | 0.3% |
| 当たりパック(ノワール2nd・ワルキュリアセット) | 0.3% |
| 当たりパック(ノワール2nd・強化外骨格セット) | 0.3% |
| 当たりパック(ノワール2nd・スパイディーセット) | 0.3% |
| 当たりパック(ノワール2nd・申獣セット) | 0.3% |

| 商品ランク | 提供割合 |
| 通常商品 | 100% |
| 通常商品 | 提供割合 |
| スパイクショットリング★ | 1% |
| シューティングスターリング★ | 1% |
| ミラーピアーズリング★ | 1% |
| ブラスターリング★ | 1% |
| アサルトバラージリング★ | 1% |
| リフレックスリング★ | 1% |
| バリスタリング★ | 1% |
| メディカルボックスリング★ | 1% |
| ワイドフラワーリング★ | 1% |
| ショットブレイクリング★ | 1% |
| 圧縮雷弾リング★ | 1% |
| ラウンドバーストリング★ | 1% |
| レーザーショットリング★ | 1% |
| ウィンドブラストリング★ | 1% |
| アースグラウンドリング★ | 1% |
| ウォータースプリットリング★ | 1% |
| バレルバレットリング★ | 1% |
| ガンストームリング★ | 1% |
| ヴァルフレアリング★ | 1% |
| 火炎放射リング★ | 1% |
| ブラストスパークリング★ | 1% |
| M-3タレットリング★ | 1% |
| 虎突リング★ | 1% |
| 鷹落リング★ | 1% |
| 蛇流リング★ | 1% |
| セルフィホーリーリング★ | 1% |
| サンライトリング★ | 1% |
| クリアランスリング★ | 1% |
| ライフエンゲージリング★ | 1% |
| バリアフォースリング★ | 1% |
| リキャスターリング★ | 1% |
| 錬波掌リング★ | 1% |
| 剛流連撃リング★ | 1% |
| 閃光爆雷拳リング★ | 1% |
| マインドブレイクリング★ | 1% |
| 退魔の烙印リング★ | 1% |
| ディスペルリング★ | 1% |
| シャイニングレイリング★ | 1% |
| 蓮華脚リング★ | 1% |
| 震脚リング★ | 1% |
| 月輪リング★ | 1% |
| エンジェルティアラリング★ | 1% |
| シャインロードリング★ | 1% |
| 強欲の羽根リング★ | 1% |
| 返襲脚リング★ | 1% |
| 豪功掌リング★ | 1% |
| 旋流リング★ | 1% |
| 陽の式・吸リング★ | 1% |
| 陰の式・爆連リング★ | 1% |
| 陰の式・凋リング★ | 1% |
| セラピーメロディリング★ | 1% |
| ディスコードリング★ | 1% |
| パッションノーツリング★ | 1% |
| フロウイングランスリング★ | 1% |
| スマッシュストライクリング★ | 1% |
| ジャベリンリング★ | 1% |
| トリップゲイルリング★ | 1% |
| アスラウンドリング★ | 1% |
| シープソングリング★ | 1% |
| ロックスラッシュリング★ | 1% |
| ガッシュスピンリング★ | 1% |
| リヴルムーンリング★ | 1% |
| エンドビートリング★ | 1% |
| ミクスパレットリング★ | 1% |
| パペットドームリング★ | 1% |
| マジカルスケッチリング★ | 1% |
| ブルートレントリング★ | 1% |
| シアンバブルリング★ | 1% |
| マナンティアルリング★ | 1% |
| ウルフファングリング★ | 1% |
| ホーククロウリング★ | 1% |
| 癒しの水リング★ | 1% |
| リヴァイアクローリング★ | 1% |
| ランフォレインリング★ | 1% |
| ファラカルライドリング★ | 1% |
| ドロースピリットリング★ | 1% |
| シュレックハンドリング★ | 1% |
| ソウルイーターリング★ | 1% |
| ラピッドシアーリング★ | 1% |
| クロールインパクトリング★ | 1% |
| エッジブロッサムリング★ | 1% |
| ドレインリング★ | 1% |
| クリムゾンクローリング★ | 1% |
| グリムファングリング★ | 1% |
| ブリッツインパルスリング★ | 1% |
| グロールバレットリング★ | 1% |
| ヴィクティムレインリング★ | 1% |
| デッドロアーリング★ | 1% |
| デトネーションリング★ | 1% |
| メルトロードリング★ | 1% |
| バーニングラッシュリング★ | 1% |
| リストレイントリング★ | 1% |
| ヴォーパルアクスリング★ | 1% |
| トーチャーウォールリング★ | 1% |
| デスクリングリング★ | 1% |
| デストラップリング★ | 1% |
| リーサルドールズリング★ | 1% |
| クライムサイズリング★ | 1% |
| シックルスラッシュリング★ | 1% |
| デストロイリング★ | 1% |
| 商品ランク | 提供割合 |
| 当たり商品 | 30% |
| 通常商品 | 70% |
| 当たり商品 | 提供割合 |
| ダスククロウナイフ闇 | 0.165% |
| ダスククロウソード闇 | 0.165% |
| ダスククロウブレイド闇 | 0.165% |
| ダスククロウメイス闇 | 0.165% |
| ダスククロウアックス闇 | 0.165% |
| ダスククロウバレット闇 | 0.165% |
| ダスククロウライフル闇 | 0.165% |
| ダスククロウボウ闇 | 0.165% |
| ダスククロウスタッフ闇 | 0.165% |
| ダスククロウナックル闇 | 0.165% |
| ダスククロウロッド闇 | 0.165% |
| ダスククロウスパイク闇 | 0.165% |
| ダスククロウランス闇 | 0.165% |
| 強化外骨格ナイフ機 | 0.165% |
| 強化外骨格ソード機 | 0.165% |
| 強化外骨格ブレイド機 | 0.165% |
| 強化外骨格メイス機 | 0.165% |
| 強化外骨格アックス機 | 0.165% |
| 強化外骨格バレット機 | 0.165% |
| 強化外骨格ライフル機 | 0.165% |
| 強化外骨格ボウ機 | 0.165% |
| 強化外骨格スタッフ機 | 0.165% |
| 強化外骨格ナックル機 | 0.165% |
| 強化外骨格ロッド機 | 0.165% |
| 強化外骨格スパイク機 | 0.165% |
| 強化外骨格ランス機 | 0.165% |
| コルドノースナイフ寒 | 0.165% |
| コルドノースソード寒 | 0.165% |
| コルドノースブレイド寒 | 0.165% |
| コルドノースハンマー寒 | 0.165% |
| コルドノースアックス寒 | 0.165% |
| コルドノースリボルバー寒 | 0.165% |
| コルドノースガトリング寒 | 0.165% |
| コルドノースボウ寒 | 0.165% |
| コルドノーススタッフ寒 | 0.165% |
| コルドノースナックル寒 | 0.165% |
| コルドノースロッド寒 | 0.165% |
| コルドノーススパイク寒 | 0.165% |
| コルドノースランス寒 | 0.165% |
| ナイトキャットダガー猫 | 0.165% |
| ナイトキャットソード猫 | 0.165% |
| ナイトキャットブレイド猫 | 0.165% |
| ナイトキャットメイス猫 | 0.165% |
| ナイトキャットアックス猫 | 0.165% |
| ナイトキャットバレット猫 | 0.165% |
| ナイトキャットライフル猫 | 0.165% |
| ナイトキャットボウ猫 | 0.165% |
| ナイトキャットスタッフ猫 | 0.165% |
| ナイトキャットクロー猫 | 0.165% |
| ナイトキャットロッド猫 | 0.165% |
| ナイトキャットスパイク猫 | 0.165% |
| ナイトキャットランス猫 | 0.165% |
| バーサーカーダガー狂 | 0.165% |
| バーサーカーソード狂 | 0.165% |
| バーサーカーブレイド狂 | 0.165% |
| バーサーカーメイス狂 | 0.165% |
| バーサーカーアックス狂 | 0.165% |
| バーサーカーバレット狂 | 0.165% |
| バーサーカーライフル狂 | 0.165% |
| バーサーカーボウ狂 | 0.165% |
| バーサーカースタッフ狂 | 0.165% |
| バーサーカークロー狂 | 0.165% |
| バーサーカーロッド狂 | 0.165% |
| バーサーカースパイク狂 | 0.165% |
| バーサーカーランス狂 | 0.165% |
| クロノスナイフ時 | 0.165% |
| クロノスソード時 | 0.165% |
| クロノスブレイド時 | 0.165% |
| クロノスメイス時 | 0.165% |
| クロノスアックス時 | 0.165% |
| クロノスバレット時 | 0.165% |
| クロノスライフル時 | 0.165% |
| クロノスボウ時 | 0.165% |
| クロノススタッフ時 | 0.165% |
| クロノスナックル時 | 0.165% |
| クロノスロッド時 | 0.165% |
| クロノススパイク時 | 0.165% |
| クロノスランス時 | 0.165% |
| 艶華短剣魁 | 0.165% |
| 艶華小剣魁 | 0.165% |
| 艶華大剣魁 | 0.165% |
| 艶華大槌魁 | 0.165% |
| 艶華戦斧魁 | 0.165% |
| 艶華小筒魁 | 0.165% |
| 艶華大筒魁 | 0.165% |
| 艶華大弓魁 | 0.165% |
| 艶華大杖魁 | 0.165% |
| 艶華拳扇魁 | 0.165% |
| 艶華短杖魁 | 0.165% |
| 艶華短槍魁 | 0.165% |
| 艶華大槍魁 | 0.165% |
| クルセイドナイフ義 | 0.165% |
| クルセイドソード義 | 0.165% |
| クルセイドブレイド義 | 0.165% |
| クルセイドメイス義 | 0.165% |
| クルセイドアックス義 | 0.165% |
| クルセイドバレット義 | 0.165% |
| クルセイドライフル義 | 0.165% |
| クルセイドボウ義 | 0.165% |
| クルセイドスタッフ義 | 0.165% |
| クルセイドナックル義 | 0.165% |
| クルセイドロッド義 | 0.165% |
| クルセイドスパイク義 | 0.165% |
| クルセイドランス義 | 0.165% |
| アームズナイフ軽 | 0.165% |
| アームズソード軽 | 0.165% |
| アームズブレイド軽 | 0.165% |
| アームズメイス軽 | 0.165% |
| アームズアックス軽 | 0.165% |
| アームズバレット軽 | 0.165% |
| アームズライフル軽 | 0.165% |
| アームズボウ軽 | 0.165% |
| アームズスタッフ軽 | 0.165% |
| アームズナックル軽 | 0.165% |
| アームズロッド軽 | 0.165% |
| アームズスパイク軽 | 0.165% |
| アームズランス軽 | 0.165% |
| アカデミーナイフ学 | 0.165% |
| アカデミーソード学 | 0.165% |
| アカデミーブレイド学 | 0.165% |
| アカデミーメイス学 | 0.165% |
| アカデミーアックス学 | 0.165% |
| アカデミーバレット学 | 0.165% |
| アカデミーライフル学 | 0.165% |
| アカデミーボウ学 | 0.165% |
| アカデミースタッフ学 | 0.165% |
| アカデミーナックル学 | 0.165% |
| アカデミーロッド学 | 0.165% |
| アカデミースパイク学 | 0.165% |
| アカデミーランス学 | 0.165% |
| イフリートダガー炎 | 0.165% |
| イフリートソード炎 | 0.165% |
| イフリートブレイド炎 | 0.165% |
| イフリートメイス炎 | 0.165% |
| イフリートアックス炎 | 0.165% |
| イフリートバレット炎 | 0.165% |
| イフリートライフル炎 | 0.165% |
| イフリートボウ炎 | 0.165% |
| イフリートスタッフ炎 | 0.165% |
| イフリートナックル炎 | 0.165% |
| イフリートロッド炎 | 0.165% |
| イフリートスパイク炎 | 0.165% |
| イフリートランス炎 | 0.165% |
| 猫神楽短剣奉 | 0.165% |
| 猫神楽小剣奉 | 0.165% |
| 猫神楽大剣奉 | 0.165% |
| 猫神楽大槌奉 | 0.165% |
| 猫神楽戦斧奉 | 0.165% |
| 猫神楽小筒奉 | 0.165% |
| 猫神楽大筒奉 | 0.165% |
| 猫神楽大弓奉 | 0.165% |
| 猫神楽大杖奉 | 0.165% |
| 猫神楽拳鍔奉 | 0.165% |
| 猫神楽短杖奉 | 0.165% |
| 猫神楽短槍奉 | 0.165% |
| 猫神楽大槍奉 | 0.165% |
| 覇龍短剣志 | 0.165% |
| 覇龍小剣志 | 0.165% |
| 覇龍大剣志 | 0.165% |
| 覇龍大槌志 | 0.165% |
| 覇龍戦斧志 | 0.165% |
| 覇龍小筒志 | 0.165% |
| 覇龍大筒志 | 0.165% |
| 覇龍大弓志 | 0.165% |
| 覇龍大杖志 | 0.165% |
| 覇龍拳鍔志 | 0.165% |
| 覇龍短杖志 | 0.165% |
| 覇龍短槍志 | 0.165% |
| 覇龍大槍志 | 0.165% |
| スパイディーナイフ蜘 | 0.165% |
| スパイディーソード蜘 | 0.165% |
| スパイディーブレイド蜘 | 0.165% |
| スパイディーメイス蜘 | 0.165% |
| スパイディーアックス蜘 | 0.165% |
| スパイディーバレット蜘 | 0.165% |
| スパイディーライフル蜘 | 0.165% |
| スパイディーボウ蜘 | 0.165% |
| スパイディースタッフ蜘 | 0.165% |
| スパイディーナックル蜘 | 0.165% |
| スパイディーロッド蜘 | 0.165% |
| スパイディースパイク蜘 | 0.165% |
| スパイディーランス蜘 | 0.165% |
| 通常商品 | 提供割合 |
| ダスククロウナイフ | 0.385% |
| ダスククロウソード | 0.385% |
| ダスククロウブレイド | 0.385% |
| ダスククロウメイス | 0.385% |
| ダスククロウアックス | 0.385% |
| ダスククロウバレット | 0.385% |
| ダスククロウライフル | 0.385% |
| ダスククロウボウ | 0.385% |
| ダスククロウスタッフ | 0.385% |
| ダスククロウナックル | 0.385% |
| ダスククロウロッド | 0.385% |
| ダスククロウスパイク | 0.385% |
| ダスククロウランス | 0.385% |
| 強化外骨格ナイフ | 0.385% |
| 強化外骨格ソード | 0.385% |
| 強化外骨格ブレイド | 0.385% |
| 強化外骨格メイス | 0.385% |
| 強化外骨格アックス | 0.385% |
| 強化外骨格バレット | 0.385% |
| 強化外骨格ライフル | 0.385% |
| 強化外骨格ボウ | 0.385% |
| 強化外骨格スタッフ | 0.385% |
| 強化外骨格ナックル | 0.385% |
| 強化外骨格ロッド | 0.385% |
| 強化外骨格スパイク | 0.385% |
| 強化外骨格ランス | 0.385% |
| コルドノースナイフ | 0.385% |
| コルドノースソード | 0.385% |
| コルドノースブレイド | 0.385% |
| コルドノースハンマー | 0.385% |
| コルドノースアックス | 0.385% |
| コルドノースリボルバー | 0.385% |
| コルドノースガトリング | 0.385% |
| コルドノースボウ | 0.385% |
| コルドノーススタッフ | 0.385% |
| コルドノースナックル | 0.385% |
| コルドノースロッド | 0.385% |
| コルドノーススパイク | 0.385% |
| コルドノースランス | 0.385% |
| ナイトキャットダガー | 0.385% |
| ナイトキャットソード | 0.385% |
| ナイトキャットブレイド | 0.385% |
| ナイトキャットメイス | 0.385% |
| ナイトキャットアックス | 0.385% |
| ナイトキャットバレット | 0.385% |
| ナイトキャットライフル | 0.385% |
| ナイトキャットボウ | 0.385% |
| ナイトキャットスタッフ | 0.385% |
| ナイトキャットクロー | 0.385% |
| ナイトキャットロッド | 0.385% |
| ナイトキャットスパイク | 0.385% |
| ナイトキャットランス | 0.385% |
| バーサーカーダガー | 0.385% |
| バーサーカーソード | 0.385% |
| バーサーカーブレイド | 0.385% |
| バーサーカーメイス | 0.385% |
| バーサーカーアックス | 0.385% |
| バーサーカーバレット | 0.385% |
| バーサーカーライフル | 0.385% |
| バーサーカーボウ | 0.385% |
| バーサーカースタッフ | 0.385% |
| バーサーカークロー | 0.385% |
| バーサーカーロッド | 0.385% |
| バーサーカースパイク | 0.385% |
| バーサーカーランス | 0.385% |
| クロノスナイフ | 0.385% |
| クロノスソード | 0.385% |
| クロノスブレイド | 0.385% |
| クロノスメイス | 0.385% |
| クロノスアックス | 0.385% |
| クロノスバレット | 0.385% |
| クロノスライフル | 0.385% |
| クロノスボウ | 0.385% |
| クロノススタッフ | 0.385% |
| クロノスナックル | 0.385% |
| クロノスロッド | 0.385% |
| クロノススパイク | 0.385% |
| クロノスランス | 0.385% |
| 艶華短剣 | 0.385% |
| 艶華小剣 | 0.385% |
| 艶華大剣 | 0.385% |
| 艶華大槌 | 0.385% |
| 艶華戦斧 | 0.385% |
| 艶華小筒 | 0.385% |
| 艶華大筒 | 0.385% |
| 艶華大弓 | 0.385% |
| 艶華大杖 | 0.385% |
| 艶華拳扇 | 0.385% |
| 艶華短杖 | 0.385% |
| 艶華短槍 | 0.385% |
| 艶華大槍 | 0.385% |
| クルセイドナイフ | 0.385% |
| クルセイドソード | 0.385% |
| クルセイドブレイド | 0.385% |
| クルセイドメイス | 0.385% |
