重要
リニューアル項目 | リニューアル内容詳細 |
エントリー&予選期間に関して | ■エントリー&予選期間は月曜10:00~木曜23:50になります ・木曜23:50にエントリーが終了すると同時に戦闘力の最終集計が行われます ※エントリー&予選期間でのバトルは行われません ■戦闘力はエントリー時と毎日23:50に集計され合計戦闘力ランキングが更新されます ・各キャラクターの戦闘力集計は、それまでの集計時よりも戦闘力が高くなっている場合のみ更新され、エントリー&予選期間中の最高値を算出するようにいたします ・前回集計後から次集計時までの間でフィールド移動した際の一番高い数値の戦闘力がランキングに反映されます ・エントリー&予選期間終了時にギルドに所属している各キャラクターの戦闘力を最終集計し、各ギルドの合計戦闘力を算出いたします ※23:50にログインしていなくても集計は行われます ※7日以内にログインしていないキャラクターの戦闘力は加算されません ■最終集計時に合計戦闘力が他ギルドと同一となった場合、エントリーが先だったギルドが合計戦闘力ランキング上位となります |
本戦に関して | ■エントリー&予選期間の最終集計による合計戦闘力ランキング上位32ギルドが本戦に出場できます 【本戦日程】 金曜 ・1回戦 21:00 ~ 21:15 ・2回戦 21:20 ~ 21:35 ・3回戦 21:40 ~ 21:55 土曜 ・準決勝 21:00 ~ 21:20 ・決勝 21:30 ~ 21:50 【ランキング報酬】 1位:GvGコイン x90 2位:GvGコイン x70 3位:GvGコイン x50 4位~16位:GvGコイン x10 17位~32位:GvGコイン x1 |
3位以下の順位に関して | ■本戦の3位以下の勝利数で並んだ同率順位に関しては、下記項目の優劣で32位までの順位決定をいたします。 1.キル数とデス数により算出されるBP ↓(1が同じ場合は2へ) 2.最後の試合でのサブスコア ↓(2が同じ場合3へ) 3.エントリー&予選期間の合計戦闘力 ↓(3が同じ場合4へ) 4.エントリーが早い順 |
リニューアル項目 | リニューアル内容詳細 |
エントリー&予選期間に関して | ■エントリー&予選期間は月曜10:00~木曜23:50になります ・木曜23:50にエントリーが終了すると同時に戦闘力の最終集計が行われます ■戦闘力はエントリー時と毎日23:50にエントリー&予選期間中集計され合計戦闘力ランキングが更新されます ・各キャラクターの戦闘力集計は、それまでの集計時よりも戦闘力が高くなっている場合のみ更新され、エントリー&予選期間中の最高値を算出するようにいたします ・前回集計後から次集計時までの間でフィールド移動した際の一番高い数値の戦闘力がランキングに反映されます ・チームに参加する前に集計された戦闘力が最高値だった場合、参加前の最高戦闘力がチームの合計戦闘力の集計に適用されます ※23:50にログインしていなくても集計は行われます ■最終集計時に合計戦闘力が他チームと同一となった場合、リーダーのエントリーが先だったチームが合計戦闘力ランキング上位となります ■チーム移動はエントリー&予選期間を含む大会期間中不可となります ※チームのリーダーで1人チームの状態時のみ移動が可能です ■エントリー&予選期間終了までに6人揃ってないと合計戦闘力ランキングに集計されず、報酬も配布されませんのでご注意ください ■エントリー&予選期間中にキャラクター削除によりチーム内メンバーが減少した場合、削除されたキャラの枠を再募集可能です ※メンバーが6人から減少した場合は予選のランキングから削除されますのでご注意ください |
本戦に関して | ■エントリー&予選期間の最終集計による合計戦闘力ランキング上位32チームが本戦に出場できます 【本戦日程】 金曜 ・1回戦 21:00 ~ 21:15 ・2回戦 21:20 ~ 21:35 ・3回戦 21:40 ~ 21:55 土曜 ・準決勝 21:00 ~ 21:20 ・決勝 21:30 ~ 21:50 【ランキング報酬】 1位:PvPコイン x90 2位:PvPコイン x70 3位:PvPコイン x50 4位~16位:PvPコイン x10 17位~32位:PvPコイン x1 |
3位以下の順位に関して | ■本戦の3位以下の勝利数で並んだ同率順位に関しては、下記項目の優劣で32位までの順位決定をいたします。 1.キル数とデス数により算出されるBP ↓(1が同じ場合は2へ) 2.最後の試合でのサブスコア ↓(2が同じ場合3へ) 3.エントリー&予選期間の合計戦闘力 ↓(3が同じ場合4へ) 4.リーダーのエントリーが早い順 |
リニューアル項目 | リニューアル内容詳細 |
エントリー&予選期間に関して | ■エントリー&予選期間は月曜10:00~木曜23:50になります ・木曜23:50にエントリーが終了すると同時に戦闘力の最終集計が行われます ■戦闘力はエントリー時と毎日23:50にエントリー&予選期間中集計され合計戦闘力ランキングが更新されます ・各キャラクターの戦闘力集計は、それまでの集計時よりも戦闘力が高くなっている場合のみ更新され、エントリー&予選期間中の最高値を算出するようにいたします ・前回集計後から次集計時までの間でフィールド移動した際の一番高い数値の戦闘力がランキングに反映されます ※23:50にログインしていなくても問題ございません ■エントリー&予選期間終了時に合計戦闘力が他キャラクターと同一となった場合、エントリーが先だったキャラクターが上位となります |
本戦に関して | ■合計戦闘力ランキング上位128キャラクターが本戦に出場できます 【本戦日程】 金曜 ・1回戦 20:00 ~ 20:05 ・2回戦 20:10 ~ 20:15 ・3回戦 20:20 ~ 20:25 土曜 ・4回戦 20:00 ~ 20:05 ・5回戦 20:10 ~ 20:15 ・準決勝 20:20 ~ 20:25 ・決勝 20:35 ~ 20:40 【ランキング報酬】 1位:1on1コイン x45 2位:1on1コイン x35 3位:1on1コイン x25 4位~16位:1on1コイン x5 17位~64位:1on1コイン x1 |
3位以下の順位に関して | ■本戦の3位以下の勝利数で並んだ同率順位に関しては、下記項目の優劣で128位までの順位決定をいたします。 1.キル数とデス数により算出されるBP ↓(1が同じ場合は2へ) 2.最後の試合でのサブスコア ↓(2が同じ場合3へ) 3.エントリー&予選期間の個人戦闘力 ↓(3が同じ場合4へ) 4.エントリーが早い順 |
その他変更点